リスティング広告損益分岐点 自動計算ツール
リスティング広告(Google Adwords、Yahoo!リスティング広告)に出稿する前に、ターゲットとしたキーワードに対する広告の損益分岐点を確認することができます。
【計算の手順】
1. ターゲットとなるキーワードを入力します。
2. そのキーワードのGoogleでの検索回数を調べて、その数を入力します。 → Googleキーワードツールで調べる。
3. そのキーワードのクリック単価を調べて、その金額(円)を入力します。 → キーワード最適化ツールで調べる。
4. そのキーワードの対象となるお客様の平均顧客単価(円)を入力します。
5. 4つの数値を入力して、[損益分岐点 自動計算]ボタンをクリックして計算します。
6. 計算結果から、どれだけのクリック数、転換率があれば黒字になるのかを確認して下さい。
7. 計算した結果を送信いただくと、無料でキーワード戦略アドバイスをお戻し致します。
リスティング広告損益分岐点自動計算ツール
目標ライン(1位表示の場合の平均CR10%で計算)
| 月間検索回数 | 訪問客数(CR10%) | クリック単価 | 広告費 | CVR2%(件) | 売上高 | 営業利益 | CVR3%(件) | 売上高 | 営業利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo! |
クリック率別収益 Google
| クリック率 | 月間検索回数 | 訪問客数 | クリック単価 | 広告費 | CVR2%(件) | 売上高 | 営業利益 | CVR3%(件) | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR10% | ||||||||||
| CR8% | ||||||||||
| CR6% | ||||||||||
| CR4% | ||||||||||
| CR2% | ||||||||||
| CR1% | ||||||||||
| CR0.5% | ||||||||||
| CR0.4% | ||||||||||
| CR0.3% | ||||||||||
| CR0.2% | ||||||||||
| CR0.1% |
クリック率別収益 Yahoo!
| クリック率 | 月間検索回数 | 訪問客数 | クリック単価 | 広告費 | CVR2%(件) | 売上高 | 営業利益 | CVR3%(件) | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR10% | ||||||||||
| CR8% | ||||||||||
| CR6% | ||||||||||
| CR4% | ||||||||||
| CR2% | ||||||||||
| CR1% | ||||||||||
| CR0.5% | ||||||||||
| CR0.4% | ||||||||||
| CR0.3% | ||||||||||
| CR0.2% | ||||||||||
| CR0.1% |
損益分岐点 Google
| クリック率 | CVR10% | CVR5% | CVR3% | CVR2% | CVR1% | CVR0.8% | CVR0.5% | CVR0.2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR10% | ||||||||
| CR8% | ||||||||
| CR6% | ||||||||
| CR4% | ||||||||
| CR2% | ||||||||
| CR1% | ||||||||
| CR0.8% | ||||||||
| CR0.6% | ||||||||
| CR0.4% | ||||||||
| CR0.2% |
損益分岐点 Yahoo!
| クリック率 | CVR10% | CVR5% | CVR3% | CVR2% | CVR1% | CVR0.8% | CVR0.5% | CVR0.2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR10% | ||||||||
| CR8% | ||||||||
| CR6% | ||||||||
| CR4% | ||||||||
| CR2% | ||||||||
| CR1% | ||||||||
| CR0.8% | ||||||||
| CR0.6% | ||||||||
| CR0.4% | ||||||||
| CR0.2% |
無料データ分析
上記のデータを下記のフォームより、そのまま送信することができます。
データを送信頂いた上で、現在のホームページとの整合性を確認し、マーケティングアドバイスをお返しします。データ分析は無料です。
データ送信は、下記のフォームよりお送り下さい。